Powerdaylight Ø 53 cm Set rund Dachdurchführung Schrägdach ubiflex
Auf Lager
- SKU
- T833135-53
Beschreibung / Powerdaylight Ø 53 cm Set rund Dachdurchführung Schrägdach ubiflex
Powerdaylight Ø 53 cm Set rund Dachdurchführung Schrägdach ubiflex
Die Powerdaylight Ø 53 cm ist die am häufigsten eingesetzte Tageslichtröhre in Gewerbebauten. Das Powerdaylight Ø 53 cm verfügt über eine hohe Tageslichtausbeute und transportiert somit Tageslicht in jeden Raum eines Gewerbeobjektes. Hierzu zählen etwa Besprechungsräume, Büros, aber auch Werkstätten und Lagerhallen. Dieses Powerdaylight kann auf allen Dachtypen verwendet werden. Wir empfehlen den Einsatz des Powerdaylight Ø 53 cm bis zu einer maximalen Deckenhöhe von 14 Metern.
Produkteigenschaften
- Beleuchtet Räume bis zu 14 Meter Höhe
- Am häufigsten in gewerblichen Räumen verwendet
- Einfache Installation und geringer Wartungsaufwand
- Ausziehbar bis auf 15 Meter.
Weitere Informationen
| CE / Prestatieverklaring | Ja |
|---|---|
| BCRG Database | Nein |
| ETIM | EC003113 Daglichtsysteem |
| Maximale dak- en/of wanddikte standaardset | 40 cm |
| Empfohlene maximale Systemlänge | 15 M |
| Empfohlene maximale Montagehöhe | 10 M |
| Lichtspreiding (op basis van montagehoogte) | Ø 7 M (2.30 M - 2.80 M), Ø 8 M (2.81 M - 4.50 M), Ø 9 M (4.51 M - 7.00 M), Ø 10 M (7.01 M - 10.00 M) |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Herstellergarantie | 10 Jahr |
| Doorvoer van zonne-energie (EN 410) | g‐value = 0.58 |
| Externe brandprestaties (EN 13501-5) | BROOF(t4) |
| Lichtausbeute in Lumen (Halbjahresdurchschnitt Niederlande) | 7744 Lumen |
| Lichtdoorlatendheid van de geassembleerde systeem | 58 % |
| Kleurweergave-index | CRI = 100 |
| Warmtedoorgangscoëfficiënt compleet systeem | U =3,0 W/m 2 K |
| Geluidsisolatiewaarde (EN ISO 717‐1) | Dn,e,w (C;Ctr) = 53(0;-2) dB |
| Slagvastheid (EN 1873) | SB 1350 |
| Opwaartse last (EN 1873) | UL 3352 |
| Neerwaartse last (EN1873) | DL 7182 |
Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
- Bestell- und Versandstatus ansehen
- Bestellverlauf verfolgen
- Schneller bestellen
